2022年7月1日水質(zhì)公示
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2022??年?7 ?月 1 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.29 ????8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.30 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.30?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.1 ????8:00 | 化驗室 | 0.12 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 7.1 ???8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.1 ???8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 7.1 ????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 7.1 ????8:00 | 化驗室 | 0.13 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.1 ????8:00 | 化驗室 | 1.66 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
??? ? ? ?
?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022??年??7 月 1 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.29 ????8:00 | 化驗室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.30 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.30 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.1?????8:00 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 7.1?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.1?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 7.1?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.1 ????8:00 | 化驗室 | 1.81 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 7.1 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 7.1 ????8:00 | 化驗室 | 0.07 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?07 ?月 ??01 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 06.29.9:07 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 06.30.9:09 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 06.30.9:09 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 07.01.9:08 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 07.01.9:08 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 07.01.9:08 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 07.01.9:08 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 07.01.9:52 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 07.01.9:08 | 化驗室 | 1.16 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?07 ??月 ??01 ??日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 06.29.9:42 | 原水進口 | 2.2*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 06.30.9:39 | 原水進口 | 1 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 06.30.9:39 | 原水進口 | 5.0*102 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 07.01.9:37 | 原水進口 | 3.98 | / | NTU | |
色度 | 07.01.9:37 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 07.01.9:37 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 07.01.9:37 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 07.01.9:37 | 原水進口 | 1.79 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 07.01.9:37 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 07.01.9:37 | 原水進口 | 8.32 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 07.01.9:37 | 原水進口 | 18.4 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 07.01.9:37 | 原水進口 | 568 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 06.30.9:39 | 原水進口 | 9.54 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:???2022??年??7??月 ??1 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.29 ?17:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.30 ?13:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.30 ?13:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.1 ?16:30 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 7.1 ?16:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.1 ?16:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 7.1 ?16:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 7.1 ?16:30 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.1 ?16:30 | 化驗室 | 1.62 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期:???2022 ?年??7??月 ??1 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 6.29 ?17:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 6.30 ?13:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 6.30 ?13:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.1 ?16:30 | 化驗室 | 0.24 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 7.1 ?16:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.1 ?16:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 7.1 ?16:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 7.1 ?16:30 | 化驗室 | 0.04 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.1 ?16:30 | 化驗室 | 1.71 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 7.1 ?16:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?