2022年3月8日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月 08 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.6 ? ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.7???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.7?? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.8 ? ??8:00 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.8 ? ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.8 ? ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.8?? ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.8 ? ??8:00 | 化驗室 | 0.26 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.8 ? ??8:00 | 化驗室 | 1.61 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月 08 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.6 ? ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.7 ? ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.7 ???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.8?? ??8:00 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.8?? ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.8?? ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.8????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.8?? ?8:00 | 化驗室 | 1.76 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.8 ? ??8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.8?? ?8:00 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月?08?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.06.9:08 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.07.9:20 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.07.9:20 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.08.9:08 | 化驗室 | 0.46 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 03.08.9:08 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.08.9:08 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 03.08.9:08 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 03.08.9:51 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計) | 03.08.9:08 | 化驗室 | 1.27 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03 月 08?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 03.06.9:42 | 原水進口 | 29 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.07.9:38 | 原水進口 | 10 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.07.9:38 | 原水進口 | 未檢出 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 03.08.9:31 | 原水進口 | 4.27 | / | NTU | |
色度 | 03.08.9:31 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 03.08.9:31 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 03.08.9:31 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 03.08.9:31 | 原水進口 | 1.67 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.08.9:31 | 原水進口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 03.08.9:31 | 原水進口 | 8.42 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.08.9:31 | 原水進口 | 5.7 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導(dǎo)率 | 03.08.9:31 | 原水進口 | 572 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.08.9:31 | 原水進口 | 10.86 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月?08 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.6 ? ? 14:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.7 ? ? 15:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.7 ? ? 15:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 0.15 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 1.57 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月?08 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 3.6 ? ? 14:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.7 ? ? 15:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.7 ? ? 15:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 0.21 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 0.09 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 1.72 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |