2022年2月22日水質公示
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?02?月?22 日
取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 | |
菌落總數(shù) | 2.20 ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 2.21???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 2.21?? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 2.22 ? ??8:00 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 2.22 ? ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.22 ? ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 2.22?? ??8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 2.22 ? ??8:00 | 化驗室 | 0.26 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 2.22 ? ??8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司南定水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?02?月?22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 2.20 ??8:00 | 化驗室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 2.21 ? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 2.21 ???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 2.22?? ?8:00 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 2.22 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.22 ? ?8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 2.22???8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 2.22 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 2.22 ? ?8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 2.22 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.14 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?02?月?22?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 02.20.9:11 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 02.21.9:22 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 02.21.9:22 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 02.22.9:11 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 02.22.9:11 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 02.22.9:11 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 02.22.9:11 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 02.22.9:49 | 化驗室 | 0.20 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 02.22.9:11 | 化驗室 | 1.47 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司灃水水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?02 月 22?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 02.20.9:44 | 原水進口 | 41 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 02.21.9:47 | 原水進口 | 20 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 02.21.9:47 | 原水進口 | 5 | ≤10000 | 個/L | |
渾濁度 | 02.22.9:40 | 原水進口 | 3.83 | / | NTU | |
色度 | 02.22.9:40 | 原水進口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 02.22.9:40 | 原水進口 | 無 | / | / | |
肉眼可見物 | 02.22.9:40 | 原水進口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數(shù) | 02.22.9:40 | 原水進口 | 1.82 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 02.22.9:40 | 原水進口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無量綱) | 02.22.9:40 | 原水進口 | 8.34 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 02.22.9:40 | 原水進口 | 4.6 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 02.22.9:40 | 原水進口 | 581 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 02.22.9:40 | 原水進口 | 11.82 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司張店水廠出廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?02?月?22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 2.20 ? ? 8:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 2.21 ? ? 8:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 2.21 ? ? 8:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 2.22 ? ?10:00 | 化驗室 | 0.10 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 2.22 ? ?10:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.22 ? ?10:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 2.22 ? ?10:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 2.22 ? ? 8:30 | 化驗室 | 0.17 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 2.22 ? ? 8:30 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
淄博市自來水有限責任公司張店水廠進廠水檢測日報表
報表日期:?2022?年?02?月?22 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 2.20 ? ? 8:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 2.21 ? ? 8:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 2.21 ? ? 8:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 2.22 ? ?10:00 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 2.22 ? ?10:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.22 ? ?10:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 2.22 ? ?10:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 2.22 ? ? 8:30 | 化驗室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 2.22 ? ? 8:30 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 2.22 ? ? 8:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |