2021年9月14日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 9 月 14 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 9.12 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 9.13 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 9.13 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 9.14 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.27 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 9.14 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 9.14 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 9.14 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 9.14 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.22 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 9.14 8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司南定水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 9 月 14 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 9.12 8:00 | 化驗(yàn)室 | 7 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 9.13 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 9.13 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個/L |
|
渾濁度 | 9.14 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.28 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 9.14 8:00 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 9.14 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 9.14 8:00 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 9.14 ?8:00 | 化驗(yàn)室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 9.14 8:00 | 化驗(yàn)室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 9.14 ? 8:00 | 化驗(yàn)室 | 0.09 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠出廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 09 月 14 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 09.12.9:11 | 化驗(yàn)室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 09.13.9:52 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 09.13.9:52 | 化驗(yàn)室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 09.14.9:11 | 化驗(yàn)室 | 0.10 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時≤3 | NTU |
|
色度 | 09.14.9:11 | 化驗(yàn)室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 09.14.9:11 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無異臭、異味 | / |
|
肉眼可見物 | 09.14.9:11 | 化驗(yàn)室 | 無 | 無 | / |
|
二氧化氯 | 09.14.9:50 | 化驗(yàn)室 | 0.10 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 09.14.9:11 | 化驗(yàn)室 | 0.46 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
|
淄博市自來水有限責(zé)任公司灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報(bào)表
報(bào)表日期: 2021 年 09 月 14 日
項(xiàng)目 | 取樣時間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(地表水三類) | 單位 | 備注 |
菌落總數(shù) | 09.12.9:29 | 原水進(jìn)口 | 1.9*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 09.13.9:39 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 09.13.9:39 | 原水進(jìn)口 | 2.1*102 | ≤10000 | 個/L |
|
渾濁度 | 09.14.9:29 | 原水進(jìn)口 | 3.00 | / | NTU |
|
色度 | 09.14.9:29 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 |
|
臭和味 | 09.14.9:29 | 原水進(jìn)口 | 無 | / | / |
|
肉眼可見物 | 09.14.9:29 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數(shù) | 09.14.9:29 | 原水進(jìn)口 | 0.97 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 09.14.9:29 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無量綱) | 09.14.9:29 | 原水進(jìn)口 | 7.85 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 09.14.9:29 | 原水進(jìn)口 | 20.3 | 人為造成環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導(dǎo)率 | 09.14.9:29 | 原水進(jìn)口 | 525 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 09.14.9:29 | 原水進(jìn)口 | 9.18 | ≥5 | mg/L |