2024年6月11日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?6?月?11日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.10?? 8:05 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.10?? 8:05 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 6.9??? 8:10 | CFU/mL | 100 | 32 | |
4 | 色度 | 6.11?? 8:08 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.11?? 8:08 | NTU | 1 | 0.33 | |
6 | 臭和味 | 6.11?? 8:08 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.11?? 8:08 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 6.11?? 8:08 | mg/L | 3 | 2.54 | |
9 | 氨(以N計) | 6.11?? 8:08 | mg/L | 0.5 | 0.08 | |
10 | 二氧化氯 | 6.11?? 8:08 | mg/L | / | 0.05 | |
11 | 游離氯 | 6.11?? 8:08 | mg/L | / | 0.02 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.10?? 8:05 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.10?? 8:05 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 6.9??? 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.11?? 8:08 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.11?? 8:08 | NTU | 1 | 0.30 | |
6 | 臭和味 | 6.11?? 8:08 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.11?? 8:08 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 6.11?? 8:08 | mg/L | 3 | 2.18 | |
9 | 二氧化氯 | 6.11?? 8:08 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 6.11?? 8:08 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池引江源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 06月 11日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 06.10.9:10 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 06.10.9:10 | 個/L | ≤10000 | 16 | |
3 | 菌落總數(shù) | 06.09.9:30 | CFU/mL | / | 4.7*102 | |
4 | 色度 | 06.11.9:05 | 度 | / | 10 | |
5 | 渾濁度 | 06.11.9:05 | NTU | / | 33.7 | |
6 | 臭和味 | 06.11.9:05 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 06.11.9:05 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 06.11.9:05 | mg/L | ≤6 | 3.93 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 06.11.9:05 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 06.11.9:05 | ℃ | / | 27.4 | |
11 | pH | 06.11.9:05 | / | 6~9 | 7.85 | |
12 | 電導率 | 06.11.9:05 | μS/cm | / | 1201 | |
13 | 溶解氧 | 06.11.9:05 | mg/L | 5 | 6.99 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 06.10.9:22 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 06.10.9:22 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 06.09.9:42 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 06.11.9:20 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 06.11.9:20 | NTU | 1 | 0.62 | |
6 | 臭和味 | 06.11.9:20 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 06.11.9:20 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 06.11.9:20 | mg/L | 3 | 2.22 | |
9 | 二氧化氯 | 06.11.9:25 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 06.11.9:32 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.11 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 6???月?? 11???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.10? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.10? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 6.9?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.11? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.11? 9:00 | NTU | 1 | 0.35 | |
6 | 臭和味 | 6.11? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.11? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 6.11? 9:00 | mg/L | 3 | 1.78? | |
9 | 氨(以N計) | 6.11? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 6.11? 9:00 | mg/L | / | 0.09? | |
11 | 游離氯 | 6.11? 9:00 | mg/L | / | 0.07? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.10? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.10? 9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 6.9?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.11? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.11? 9:00 | NTU | 1 | 0.29 | |
6 | 臭和味 | 6.11? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.11? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 6.11? 9:00 | mg/L | 3 | 1.76? | |
9 | 二氧化氯 | 6.11? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13 | |
10 | 游離氯 | 6.11? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.11? | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |